Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Формат печати | А3 |
Скорость печати | ЧБ/Цвет: 45 стр/мин. (A4 по ISO/IEC 24734) |
Разрешение принтера | Макс. 1200x1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее ЧБ: 5,2 сек; Цвет: 6,3 сек |
Количество печати страниц в месяц | 225 000 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet |
Стартовый картридж | CTO-910HK: 18 500 страниц |
CTO-910HC/M/Y: 11 500 страниц | |
Стартовый барабан | DO-910BK: 100 000 страниц |
DO-910YMC: 90 000 страниц | |
Варианты цветов | Белый |
Технология печати | Лазерная электрографическая печать |
Скорость печати | ЧБ/Цвет: 45 стр/мин. (A4 по ISO/IEC 24734) |
Время выхода первой страницы ч/б | Менее 5,2 сек. |
Время выхода первой страницы цвет | Менее 6,3 сек. |
Разрешение печати | Макс. 1200x1200 dpi |
Частота процессора | 1200 МГц |
Объем установленной оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенного накопителя | 32 Гб |
Язык принтера (разметки страниц) | PCL |
Дисплей | Сенсорный экран 10 дюймов |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати | до 50 000 страниц |
Скорость копирования | ЧБ/Цвет: 45 стр/мин. |
Разрешение копирования | Макс. 600x600 dpi |
Масштабирование | 25 - 400% |
Дополнительные функции | Копирование разных форматов документов (паспорта, квитанции, плакаты), разбор по копиям. |
Формат файла | JPEG, PDF, TIFF, OFD, BMP; PNG |
Тип сканирования | Планшетный и протяжный |
Автоподатчик | Однопроходный двусторонний (DADF) |
Формат сканирования | А3 |
Разрешение сканирования | Макс. 600x600 dpi |
Скорость сканирования | Симплекс: 80 стр./мин.(A4) |
Дуплекс: 160 стр./мин.(A4) | |
Цветное сканирование | Да |
Ёмкость основных лотков для бумаги | 2х500 листов |
Емкость многоцелевого лотка | 150 листов |
Ёмкость автоподатчика | 150 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов |
Емкость дополнительных лотков подачи бумаги | макс. 6650 листов |
Типы материалов для печати | Бумага (Обычная переработанная), прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A3, A4, A4(L), 8K, Big 16K(L), A5, JIS B4, JIS B5, JIS B5(L), Folio(8.5"x13"), Ledger, Legal, Letter, Letter(L), A3 Wide(12"x18"), SRA3, Statement, Statement(L), Executive, Executive(L) |
Плотность материалов для печати | Основной лоток: 60-256 г/м3 |
Многоцелевой лоток: 60-256 г/м3 | |
Дополнительный лотки: 60-256 г/м3 | |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet |
Вес | 108,5 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 615x697x921 мм |
Совместимость с операционными системами | Windows XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win server 2012(32bit&54bit)/Win server 2016 64bit |
Astra Linux 1.7 и более ранние, ALT Linux 10.1 и более ранние, RedOS 7.3 и более ранние, Debian 11 и более ранние, Redhat 9 и более ранние, Ubuntu 22.04 и более ранние, CentOS 9 и более ранние | |
МФУ Pantum | 1 шт |
Стартовый картридж | CTO-910HK: 18 500 страниц |
CTO-910HC/M/Y: 11 500 страниц | |
Стартовый барабан | DO-910BK: 100 000 страниц |
DO-910YMC: 90 000 страниц | |
Стартовый девелопер | 302151032701 unit K: 600 000 страниц |
302151032801 unit Y: 600 000 страниц | |
302151032901 unit M: 600 000 страниц | |
302151033001 unit C: 600 000 страниц | |
Краткое руководство по установке | 1 шт |
Шнур питания | 1 шт |
USB кабель для подключения к компьютеру | 1 шт |
CD с драйверами и Документацией | 1 шт |
Картридж | CTO-910HK: 18 500 страниц |
CTO-910HC/M/Y: 11 500 страниц | |
CTO-910XC/M/Y/K: 34 000 страниц | |
Барабан | DO-910BK: 100 000 страниц |
DO-910YMC: 90 000 страниц | |
Доп. лоток 1 | CPT- 910 2х500 страниц формат А3 |
Доп. лоток 2 | CPT- 910X 2500 страниц формат А4 |
Доп. лоток 3 | Боковой лоток CPT- 910U 3000 страниц формат А4 (может быть установлен только при покупке одного из лотков CPT-910 или CPT-910X) |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Pantum
Тип печати
Лазерный
Тип принтера
Цветной
Выбрать
Ранее просмотренные товары