Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Форм-фактор | Mid Tower ATX |
Объём | 50 л |
Количество слотов расширения | 7 шт |
|
|
Количество отсеков 5.25" | 0 шт |
Количество отсеков 3.5" внутренних | 2 шт |
Количество отсеков 2.5" | 3 шт |
|
|
Конфигурация предустановленных кулеров | Спереди: 3 x CF120 ARGB, Сзади: 1x MasterFan Lite 120 |
Места для дополнительных кулеров | Сверху: 3 x 120mm / 2 x 140mm, Спереди: 3 x 120mm / 2 x 140mm, Сзади: 1 x 120mm |
|
|
Места для радиаторов жидкостного охлаждения | Сверху: 120/140/240/280/360mm, Спереди: 120/140/240/280/360mm, Сзади:120mm |
Максимальный размер радиатора жидкостного охлаждения | 360 мм |
|
|
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Micro-ATX; ATX; E-ATX; Mini-ITX; SSI CEB |
Максимальная длина видеокарты | 410 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Максимальная длина блока питания | 200 мм |
|
|
Материалы корпуса | Пластик; Закалённое стекло; Сталь |
Цвет | Белый |
|
|
Ширина | 210 мм |
Глубина | 502 мм |
Высота | 498 мм |
|
|
Панель управления | Управление подсветкой; 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C; 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A; Управление кулерами; Аудиоразъёмы |
Цвет подсветки | ARGB |
Особенности | Пылевой фильтр; Прозрачная боковая панель |
|
|
Русское наименование | Корпус без БП |
Категория | Комплектующие для ПК\Корпуса |
Единицы измерения | шт |
Код EAN-128 | 4719512127421 |
Габариты в упаковке | 29 x 58 x 55 см (ШхВхГ) |
Вес в упаковке | 9.48 кг |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
Cooler Master
Выбрать
Ранее просмотренные товары