Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Матрица | 1/2,9 дюйма |
---|---|
Объектив | f/2,4; фокусное расстояние: 4 мм |
Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (110.8° Tilt Coverage) |
Ночное видение | 850 нм ИК-подсветка (видимость до 9 метров) |
Night Mode | IR-Mode/ Full-Color Mode/ Smart Mode |
Переключение «День/Ночь» | IR-Cut Filter with Auto-Switching |
Lighting | / |
Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
Hub Compatibility | / |
Flash | 64 Mbit (ROM) |
Memory | 512Mbit(RAM) |
Угол обзора | До 360° по горизонтали и до 114° по вертикали |
Разрешение | 1080p Full HD |
HUB | |
---|---|
Device Compatibility | / |
Connection Capacity | / |
Interface & Button | / |
VIDEO & AUDIO | |
---|---|
Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
Frame Rate | 15 fps |
Digital Zoom | None |
Video Compression | H.264 |
Live View | Yes |
Image Enhancement | 3D DNR |
Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
Siren Volume | 93dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
STORAGE | |
---|---|
Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
ВИДЕО | |
---|---|
Частота кадров | 15 кадров в секунду |
Потоковое видео | 1080p |
Сжатие видео | H.264 |
DETECTION AND NOTIFICATIONS | |
---|---|
Sensor | / |
AI Detection | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
Activity Zones | Yes *Only works with Motion Detection. |
Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) System Notification with Clips (Tapo Care Services) |
АУДИО | |
---|---|
Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
Аудиовход и аудиовыход | Встроенный микрофон и динамик |
СЕТЬ | |
---|---|
Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
Max. Distance Between Hub and Camera/Doorbell | / |
Скорость Wi-Fi | 11 Мбит/с (802.11b) 54 Мбит/с (802.11g) 150 Мбит/с (802.11n) |
Ethernet Port | / |
Стандарты безопасности | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Yes |
ONVIF | Yes |
Стандарты и протоколы | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
Безопасность | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS |
Transmission Rate | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps |
Частота | 2,4 ГГц |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
---|---|
Security | SSL/TLS,AES |
ПИТАНИЕ | |
---|---|
Power Source | 9V DC Power Adapter |
Input Voltage | Camera Battery Pack Adapter Input: 100-240 V, 50/60 Hz |
Output Voltage | Camera Battery Pack Adapter Output: 9 V, 0.6 A |
DC Power Connector Size | Adapter: Inside Ø: 2.1 mm Outside Ø: 5.5 mm |
Power Cord Length | 3m |
Typical Power Consumption | Camera Typical Power Consumption: 2.0 W |
Maximum Power Consumption | Camera Max Power Consumption: 4.5 W |
PACKAGING | |
---|---|
Box Dimensions (Length × Width × Height) | 9.84 × 8.86 × 4.33 in / 250 × 225 × 110mm |
Box Weight | 1.83 lb / 0.83 kg |
Carton Dimensions (Length × Width × Height) | 20.47 × 18.5 × 13.98 in/ 520 × 470 × 355mm |
Carton Weight | 24.70 lb / 11.2 kg |
Retail Boxes per Carton | 12 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сертификация | / |
Smart Integration | / |
Weather Resistance | / |
System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
Mounting Options | Tabletop Ceiling-Mounted |
Рабочая температура | 0℃~40℃ |
Температура хранения | -20℃~60℃ |
Влажность воздуха при эксплуатации | 10%~90% RH, Non-condensing |
Влажность воздуха при хранении | 5%~90% RH, Non-condensing |
Charging Temperature | / |
Screw Size | Check in Datasheet |
Вес | 6.7 oz / 190 g |
Комплект поставки | Tapo C200 Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base Mounting Anchors |
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АКТИВНОСТИ | |
---|---|
События | Обнаружение движения |
Уведомления | Push-уведомления |
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
---|---|
Сертификация | FCC, IC, CE, NCC |
Системные требования | iOS 10+, Android 5.0+ |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
---|---|
Рабочая температура | 0...+40 °C |
Температура хранения | –40...+70 °C |
Влажность воздуха при эксплуатации | Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата |
Влажность воздуха при хранении | Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
---|---|
Комплект поставки | Домашняя охранная Wi-Fi камера Адаптер питания Руководство по быстрой настройке Монтажные винты Монтажная пластина Основание камеры |
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | |
---|---|
Кнопки | Reset (Сброс настроек) |
Индикаторы | Индикатор состояния системы |
Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
Выходной ток | 9,0 В / 0,6 А |
Питание | Длина кабеля питания — 3 метра |
Размеры (Ш × Д × В) | 86,6 × 85 × 117,7 мм |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Производитель
TP-Link
Выбрать
Ранее просмотренные товары